Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
---|---|
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 203 cm x 66 cm |
Ενεργειακή κλάση | E |
Χωρητικότητα συντήρησης | 279 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
PITSOS PKNB 39VLE2 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 203Χ60 ΝΕΟ ΙΝΟΧ
680,00€
Διαθέσιμο
Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή
Διαθέσιμο
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα | 368 |
---|---|
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | 12 |
Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Σύστημα ψύξης | Full No Frost |
Χώρος συντήρησης
Ζώνη ψύξης 0°C φρέσκων προϊόντων (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) | Ναι |
---|---|
Υλικό ραφιών | Γυαλί |
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών, χώρος συντήρησης | 3 |
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 5 |
Χώρος κατάψυξης
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
---|---|
Απόδοση καταψύκτη (καθαρή) | 10 |
Αριθμός χώρων καταψύκτη | 3 |
Υλικό ραφιών | Γυαλί |
Διαδικασία απόψυξης στο χώρο κατάψυξης | αυτόματα |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | PITSOS |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 238 |
Χωρητικότητα συντήρησης | 279 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 |
Αριθμός αστέρων ψύξης | 4 Αστέρια |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Refrigerating Appliances |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
Οθόνη/έλεγχος
Οθόνη | Δεν Διαθέτει |
---|
Εξοπλισμός
Παροχή νερού | Δεν Διαθέτει |
---|---|
Παγάκια | Όχι |
Αριθμός πορτών | 2 |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Τύπος συνδεσιμότητας | Δεν Διαθέτει |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 203 cm x 66 cm |
---|---|
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 203 |
Βάθος | 66 |
Βάρος | 70.4 kg |
Αριθμός κατασκευαστή | PKNB39VLE2 |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220-240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.