| Τύπος συσκευής | Πλυντήριο ρούχων |
|---|---|
| Φόρτωση | Εμπρόσθια φόρτωση |
| Χωρητικότητα πλύσης (kg) | 9 |
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 85 cm x 59 cm |
| Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος | 1100 |
| Ενεργειακή κλάση | C |
SIEMENS WM12UT09GR 9KG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
480,00€
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος | 1100 |
|---|---|
| Χωρητικότητα πλύσης (kg) | 9 |
| Τύπος συσκευής | Πλυντήριο ρούχων |
| Φόρτωση | Εμπρόσθια φόρτωση |
| Κατασκευή | Ελεύθερη |
| Στάθμη θορύβου (στύψιμο) | 79 |
Προγράμματα
| Αριθμός προγραμμάτων | 16 |
|---|---|
| Προγράμματα | Βαμβακερά, Βαμβακερά και πρόπλυση, Eco 40-60, 20°C, Συνθετικά, Ξέβγαλμα, Αποχέτευση και στύψιμο, Jeans, Υγιεινός καθαρισμός σε βάθος, Μάλλινα/πλύσιμο στο χέρι, Ευαίσθητα, Μικτά και χρωματιστά 59′, Γρήγορο 14’/30’/44′, Τέλεια βαμβακερά 59′ |
| Λειτουργία ατμού | Όχι |
| Αθόρυβη τεχνολογία | Όχι |
Οθόνη/έλεγχος
| NFC | Ναι |
|---|---|
| Οθόνη | Ψηφιακή οθόνη Digit |
| Ρυθμιζόμενος χρόνος έναρξης | Ναι – έως 24 ώρες |
Εξοπλισμός
| Τύπος συνδεσιμότητας | NFC |
|---|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Τεχνολογία Smart Touch, Επιλογές μετάθεσης έναρξη έως 24h, Αισθητήρες βάρους, Λειτουργία Smart check-up, My Statistics, Λειτουργία Smart Cycles |
| Υλικό τυμπάνου | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Χωρητικότητα τυμπάνου | 48 |
| Κλείδωμα για τα παιδιά | Όχι |
| Τύπος μοτέρ | AC |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κλάση στυψίματος | A+++ |
|---|---|
| Κατασκευαστής | SIEMENS |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Labeling requirement | Energy efficiency |
| Product class energy consumption | Household Washing Machines |
| EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Σειρά | iQ500 |
|---|---|
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 85 cm x 59 cm |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ύψος | 85 |
| Πλάτος | 60 |
| Βάθος | 59 |
| Βάρος | 61 kg |
| Εγγύηση κατασκευαστή | 2 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.



Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.