Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
---|---|
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 203 cm x 66 cm |
Ενεργειακή κλάση | E |
Χωρητικότητα συντήρησης | 279 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 |
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
SIEMENS KG39NVIEC ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ INOX 203Χ60
699,00€
Εξαντλημένο
Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή
Εξαντλημένο
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα | 244 |
---|---|
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | 12 |
Τύπος συσκευής | Ψυγειοκαταψύκτης |
Κατασκευή | Ελεύθερη |
Σύστημα ψύξης | No Frost |
Ψυκτικό υγρό | R-600a |
Χώρος συντήρησης
Ζώνη ψύξης 0°C φρέσκων προϊόντων (για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής) | Ναι |
---|---|
Υλικό ραφιών | Γυαλί ασφαλείας |
Διαδικασία απόψυξης στο χώρο συντήρησης | Αυτόματα |
Αριθμός χώρων πόρτας | 1 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών, χώρος συντήρησης | 3 |
Αριθμός ραφιών στο χώρο συντήρησης | 5 |
Χώρος κατάψυξης
No Frost (αποτρέπει τη δημιουργία πάγου) | Ναι |
---|---|
Απόδοση καταψύκτη (καθαρή) | 10 |
Αριθμός ραφιών | 5 |
Λειτουργία ταχείας ψύξης | Ναι |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
Κατασκευαστής | SIEMENS |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | E |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 238 |
Χωρητικότητα συντήρησης | 279 |
Χωρητικότητα κατάψυξης | 89 |
Αριθμός αστέρων ψύξης | 4 Αστέρια |
Κλιματική κλάση | SN-T |
Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 39 |
Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
Labeling requirement | Energy efficiency |
Product class energy consumption | Household Refrigerating Appliances |
EU Επίσημη Ενεργειακή κλίμακα | A to G |
Οθόνη/έλεγχος
Οθόνη | Δεν Διαθέτει |
---|---|
Ειδικά χαρακτηριστικά χειρισμού | Ηλεκτρονικός |
Εξοπλισμός
Παροχή νερού | Δεν Διαθέτει |
---|---|
Λειτουργία πάγου/νερού | Όχι |
Παγάκια | Όχι |
Αριθμός πορτών | 2 |
Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
Τύπος συνδεσιμότητας | Δεν Διαθέτει |
Γενικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 60 cm x 203 cm x 66 cm |
---|---|
Σειρά | iQ300 |
Χρώμα | Inox |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 2.5 |
Πλάτος | 60 |
Ύψος | 203 |
Βάθος | 66 |
Ρυθμιζόμενα πόδια | Ναι |
Αριθμός κατασκευαστή | KG39NVIEC |
Τροφοδοσία ρεύματος
Τάση εισόδου | 220-240 |
---|---|
Συχνότητα | 50 – 60 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.