| Τύπος συσκευής | Πλυντήριο πιάτων |
|---|---|
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.8 cm x 84.5 cm x 60 cm |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Αριθμός προγραμμάτων | 7 |
| Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 42 |
| Πλάτος | 59.8 |
MORRIS FSI-60148 60 INOX ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
550,00€
Σε Προπαραγγελία
Σε Προπαραγγελία
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Τύπος συσκευής | Πλυντήριο πιάτων |
|---|---|
| Κατασκευή | Ελεύθερη |
Εξοπλισμός
| Τύπος συνδεσιμότητας | Δεν Διαθέτει |
|---|---|
| Αριθμός προγραμμάτων | 7 |
| Προγράμματα | Intensive, Universal, Eco, Glass, 90min wash, Rapid, Auto |
| Άνω καλάθι με ρυθμιζόμενο ύψος | Ναι |
| Αυτόματα προγράμματα | Ναι |
| Χώρος για μαχαιροπίρουνα | Καλάθι |
| Προστασία εκκένωσης νερού | Ναι |
| Εσωτερικός φωτισμός | Ναι |
| Κλείδωμα για τα παιδιά | Ναι |
Οθόνη/έλεγχος
| Ρυθμιζόμενος χρόνος έναρξης | Ναι |
|---|---|
| Δείκτης λήξης προγράμματος | Ναι |
| Δείκτης ξεβγάλματος | Ναι |
| Οθόνη | Ναι |
Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας
| Κατασκευαστής | MORRIS |
|---|---|
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Σερβίτσια | 14 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 216 |
| Ετήσια κατανάλωση νερού | 2744 |
| Επίπεδα θορύβου (ηχητικής ισχύος) (dB) | 42 |
| Εντοιχισμένη συσκευή | Όχι |
| Labeling requirement | Energy efficiency |
Γενικά χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 59.8 cm x 84.5 cm x 60 cm |
|---|---|
| Χρώμα | Inox |
| Ύψος | 84.5 |
| Πλάτος | 59.8 |
| Βάθος | 60 |
| Αριθμός κατασκευαστή | FSI-60148 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.


Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.